2014EMM on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム 公式本選
(参考LAP)

時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速
322 - - MKart
10:02:43.2 1 1 2:40.309 24.702
10:04:58.5 2 2 2:15.325 29.263
10:07:14.8 3 3 2:16.326 29.048
10:09:28.2 4 4 2:13.321 29.703
10:11:42.6 5 5 2:14.392 29.466
10:13:58.0 6 6 2:15.449 29.236
10:16:12.8 7 7 2:14.804 29.376
10:18:29.1 8 8 2:16.275 29.059
10:20:47.5 9 9 2:18.455 28.601
10:23:06.3 10 10 2:18.714 28.548
10:25:25.8 11 11 2:19.519 28.383
10:27:51.2 12 12 2:25.474 27.221
323 - - MKart
10:02:51.8 1 1 2:51.930 23.033
10:05:21.8 2 2 2:30.035 26.394
10:07:54.0 3 3 2:32.197 26.019
10:10:08.4 4 4 2:14.409 29.462
10:12:23.9 5 5 2:15.454 29.235
10:14:41.1 6 6 2:17.228 28.857
10:16:55.0 7 7 2:13.905 29.573
10:19:06.3 8 8 2:11.243 30.173
10:21:23.0 9 9 2:16.737 28.961
10:23:36.1 10 10 2:13.098 29.753
10:25:57.1 11 11 2:20.978 28.089
325 - - MKart
10:02:48.7 1 1 2:53.505 22.824
10:05:03.3 2 2 2:14.563 29.429
10:07:18.3 3 3 2:15.016 29.330
10:09:32.7 4 4 2:14.472 29.449
10:11:43.9 5 5 2:11.179 30.188
10:13:55.8 6 6 2:11.832 30.038
10:16:09.7 7 7 2:13.956 29.562
10:18:28.5 8 8 2:18.770 28.536
10:20:55.2 9 9 2:26.743 26.986
10:23:31.8 10 10 2:36.551 25.295
10:26:29.5 11 11 2:57.703 22.284
328 - - MKart
10:02:53.5 1 1 2:55.600 22.551
10:05:45.8 2 2 2:52.292 22.984
10:08:24.9 3 3 2:39.064 24.896
10:10:58.2 4 4 2:33.332 25.826
10:13:33.6 5 5 2:35.379 25.486
10:16:08.1 6 6 2:34.507 25.630
10:18:34.1 7 8 2:25.998 27.124
10:21:02.7 8 9 2:28.623 26.645
10:23:31.6 9 10 2:28.891 26.597
10:25:59.9 10 11 2:28.263 26.709
10:28:26.2 11 12 2:26.351 27.058
321 - - MKart
10:02:57.1 1 1 3:04.521 21.461
10:05:47.1 2 2 2:49.976 23.297
10:08:41.0 3 3 2:53.939 22.767
10:11:18.8 4 4 2:37.759 25.102
10:14:05.1 5 6 2:46.281 23.815
10:16:44.6 6 7 2:39.547 24.820
10:19:19.9 7 8 2:35.239 25.509
10:21:56.6 8 9 2:36.714 25.269
10:24:21.4 9 10 2:24.787 27.351
10:26:42.5 10 11 2:21.160 28.053
10:29:01.8 11 12 2:19.310 28.426
326 - - MKart
10:02:59.7 1 1 3:04.065 21.514
10:05:47.7 2 2 2:47.999 23.572
10:08:42.7 3 3 2:54.980 22.631
10:11:33.5 4 4 2:50.785 23.187
10:14:13.2 5 6 2:39.669 24.801
10:16:48.7 6 7 2:35.586 25.452
10:19:28.8 7 8 2:40.074 24.739
10:22:08.4 8 9 2:39.567 24.817
10:24:48.2 9 10 2:39.840 24.775
10:27:26.5 10 11 2:38.284 25.018
329 - - MKart
10:04:24.8 1 1 4:20.576 15.197
10:08:17.6 2 3 3:52.792 17.011
10:11:53.6 3 5 3:36.035 18.330
10:15:37.9 4 6 3:44.256 17.658
10:19:01.5 5 8 3:23.656 19.445
10:22:20.0 6 9 3:18.447 19.955
10:25:18.3 7 10 2:58.357 22.203
10:28:08.0 8 12 2:49.630 23.345
324 - - MKart
10:04:41.9 1 1 4:42.034 14.041
10:09:25.5 2 3 4:43.603 13.963
10:14:12.1 3 6 4:46.590 13.818
10:18:58.6 4 8 4:46.556 13.819
10:23:49.1 5 10 4:50.447 13.634
10:28:38.6 6 12 4:49.525 13.678
330 - - MKart
10:04:23.9 1 1 4:16.860 15.417
※330は予選不出走につき5周減算済み
作成 2014/05/07 08:54