

| Car NO | 10 |
| エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
| チーム名 | 五泉EVクラブ |
| 車名 | サントロピー |
| 所属(会社・学校名) | 個人 |
| 代表者:氏名 | 植杉 勝 |
| 全長 | 2650 |
| 全幅 | 650 |
| 全高 | 700 |
| 車両重量 | 35 |
| 軸間距離 | 1200 |
| 車輪間隔(前輪) | 550 |
| 車輪間隔(後輪) | |
| 最低地上高 | 50 |
| フレーム(タイプ、材質) | アルミ |
| ボディー材質 | cfrp |
| ホイール(数量、サイズ、材質) | 3 |
| タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | 20インチ |
| ブレーキ(タイプ) | vブレーキ |
| 回生ブレーキ | 無 |
| モーター:タイプ | ブラシレスモータ13744-270R |
| モーター:メーカー | tokushu dennso |
| モーター:数量 | 1 |
| コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | |
| コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | |
| コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | |
| 駆動装置 | |
| 燃料電池(市販):メーカー名 | |
| 制作費用(推定) | 300000 |
| チーム車輌画像 | ![]() |
| URL | |
| 大会参加歴 | 2005 2003 |
| チームの概要及特筆事項 |
| BACK | LIST | NEXT |