クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2013 WEM 鉛蓄電池部門 オープンクラス公式練習
2013年5月4日 16:45 発表

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 スタート前 最終周距離 完走距離 1Ep
1 6 first step AISIN AW つばさ54号 14 16 1,954.60 85,970.60 5,356.40
2 15 Team BIZON GILLES-S 13 58.5 2,899.32 80,957.82 5,044.08
3 5 チームスーパーエナジー GRIFFON 13 13.5 476.96 78,490.46 4,890.35
4 7 チームトシヤン TJ・Rider 13 18.5 284.60 78,303.10 4,878.68
5 9 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter 12 23.5 4,459.16 76,482.66 4,765.25
6 4 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-XX 12 11 309.80 72,320.80 4,505.95
7 2 Team ENDLESS リボン Go! 12 6 305.60 72,311.60 4,505.37
8 3 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-X^3 11 8.5 289.70 66,298.20 4,130.71
9 24 あぶらっ子 あぶらっ子 Z 10 116 330.40 60,446.40 3,766.11
10 21 Orange Wary Tech OR−3 9 103.5 3,746.80 57,850.30 3,604.36
11 22 チームはやぶさ がんばれ!はやぶさ君 9 106 2,885.89 56,991.89 3,550.88
12 23 S.E.I.M. APU2013 7 108.5 3,765.65 45,874.15 2,858.19
13 25 KITエコランプロジェクト stradaleX-EV 6 133.5 1,592.65 37,726.15 2,350.53
14 18 チーム こでらんに でんでんむし 6 91 363.83 36,454.83 2,271.32
15 14 神奈川工科大学EVエコランプロジェクト HM-4 5 141 5,325.44 35,466.44 2,209.74
16 1 ZerotoDarwinProject Tachyon 4 1 5,941.30 29,942.30 1,865.56
17 16 Team BIZON KAI 4 61 320.00 24,381.00 1,519.06
18 8 team EVF F-02 3 21 5,903.69 23,924.69 1,490.63
19 20 育英・サレジオ高専・第4研 スネーク・サレジオ 3 101 5,643.90 23,744.90 1,479.43
20 11 翔北専攻科 浩然 3 41 5,293.62 23,334.62 1,453.86
21 19 育英・サレジオ高専・第4研 SLサレジオ 2 98.5 4,256.50 16,355.00 1,019.00
22 26 電気通信大学工学研究部 Infy 改 三型 0 136 4,223.40 4,359.40 271.61
23 17 Meister ストラーダ 0 81 826.17 907.17 56.52
- 10 五泉EVクラブ サントロピー  0 不出走
- 12 チームなまず Northern Dreams 2 リタイア