クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2013 WEM Pb部門公式 練習記録
2013年5月4日 16:45 発表

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 スタート前 最終周距離 完走距離 1Ep
1 6 first step AISIN AW つばさ54号 14 16 1,954.60 85,970.60 5,356.40
2 15 Team BIZON GILLES-S 13 58.5 2,899.32 80,957.82 5,044.08
3 5 チームスーパーエナジー GRIFFON 13 13.5 476.96 78,490.46 4,890.35
4 7 チームトシヤン TJ・Rider 13 18.5 284.60 78,303.10 4,878.68
5 9 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter 12 23.5 4,459.16 76,482.66 4,765.25
6 4 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-XX 12 11 309.80 72,320.80 4,505.95
7 2 Team ENDLESS リボン Go! 12 6 305.60 72,311.60 4,505.37
8 121 長野県長野工業高校 環境システム班 S.P.Evolution Ver.X 11 118.5 1,628.15 67,746.65 4,220.96
9 3 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-X^3 11 8.5 289.70 66,298.20 4,130.71
10 108 岩手県立宮古工業高校 工作部 宮工2013ー1 10 48.5 5,041.85 65,090.35 4,055.45
11 118 群馬県立渋川工業高等学校B Crescent 10 86 4,531.80 64,617.80 4,026.01
12 124 秋田県立大曲工業高校 躍進 10 126 2,649.80 62,775.80 3,911.25
13 24 あぶらっ子 あぶらっ子 Z 10 116 330.40 60,446.40 3,766.11
14 115 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス13-B 10 76 356.79 60,432.79 3,765.27
15 114 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス13-A 10 73.5 353.88 60,427.38 3,764.93
16 101 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope 蒼 10 3.5 334.88 60,338.38 3,759.38
17 107 岩手県立宮古工業高校 工作部 宮工2013ー2 10 46 190.40 60,236.40 3,753.03
18 122 長野県長野工業高校 環境システム班 GANMA 9 121 5,968.80 60,089.80 3,743.90
19 117 群馬県立渋川工業高等学校A Lightning 9 83.5 5,967.70 60,051.20 3,741.49
20 21 Orange Wary Tech OR−3 9 103.5 3,746.80 57,850.30 3,604.36
21 22 チームはやぶさ がんばれ!はやぶさ君 9 106 2,885.89 56,991.89 3,550.88
22 113 秋田工業高校 秋工レーシングPb2 9 68.5 350.10 54,418.60 3,390.55
23 125 秋田県立大曲工業高校 柏友 8 128.5 2,714.57 50,843.07 3,167.78
24 105 仙台工業高等学校 定時制 不撓不屈03 8 36 1,830.84 49,866.84 3,106.95
25 102 湯沢翔北高校 翔〜SHOW〜 8 26 1,742.95 49,768.95 3,100.85
26 119 由利工業高校 由工infinite 8 88.5 746.30 48,834.80 3,042.65
27 127 学校法人若松第一高等学校 若一号 8 138.5 360.53 48,499.03 3,021.73
28 104 秋田高専エコレース部 8 33.5 415.70 48,449.20 3,018.63
29 116 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UNLIMITED 8 78.5 336.80 48,415.30 3,016.52
30 23 S.E.I.M. APU2013 7 108.5 3,765.65 45,874.15 2,858.19
31 103 湯沢翔北高校 翔(かけり) 7 28.5 2,230.15 44,258.65 2,757.54
32 25 KITエコランプロジェクト stradaleX-EV 6 133.5 1,592.65 37,726.15 2,350.53
33 18 チーム こでらんに でんでんむし 6 91 363.83 36,454.83 2,271.32
34 109 盛岡工業高校 自動車部 6 53.5 342.07 36,395.57 2,267.63
35 14 神奈川工科大学EVエコランプロジェクト HM-4 5 141 5,325.44 35,466.44 2,209.74
36 106 長野県中野立志館高等学校 デルタ 5 38.5 5,363.25 35,401.75 2,205.71
37 126 福島県立会津工業高等学校 機械研修部 ダンボールギーニ 5 131 4,214.20 34,345.20 2,139.88
38 123 秋田県立男鹿工業高等学校 Titan2 5 123.5 359.29 30,482.79 1,899.23
39 110 盛岡工業高校 自動車部 FGT−7 5 56 346.93 30,402.93 1,894.26
40 1 ZerotoDarwinProject Tachyon 4 1 5,941.30 29,942.30 1,865.56
41 16 Team BIZON KAI 4 61 320.00 24,381.00 1,519.06
42 8 team EVF F-02 3 21 5,903.69 23,924.69 1,490.63
43 20 育英・サレジオ高専・第4研 スネーク・サレジオ 3 101 5,643.90 23,744.90 1,479.43
44 11 翔北専攻科 浩然 3 41 5,293.62 23,334.62 1,453.86
45 111 喜多学校方桐桜高等学校 TOOH 3 63.5 744.56 18,808.06 1,171.84
46 19 育英・サレジオ高専・第4研 SLサレジオ 2 98.5 4,256.50 16,355.00 1,019.00
47 120 大館工業高等学校 工作部 Aragane Mk-U 2 111 1,429.07 13,540.07 843.61
48 112 秋田工業高校 秋工レーシングPb1 0 66 5,769.18 5,835.18 363.56
49 26 電気通信大学工学研究部 Infy 改 三型 0 136 4,223.40 4,359.40 271.61
50 17 Meister ストラーダ 0 81 826.17 907.17 56.52
- 10 五泉EVクラブ サントロピー  0 不出走
- 12 チームなまず Northern Dreams 2 リタイア