クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2012WEM予選 on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム 5月4日 任意練習

時刻 Lap Laptime 時速
8 - - Pb O
14:38:48.4 1 8:31.729 42.210
14:47:56.4 2 9:08.019 39.415
14:56:45.1 3 8:48.674 40.857
15:06:21.2 4 9:36.086 37.494
15:16:13.8 5 9:52.592 36.450
15:25:59.4 6 9:45.572 36.887
15:35:31.7 7 9:32.295 37.743
15:45:50.8 8 10:19.114 34.889
15:56:38.2 9 10:47.405 33.364
16:08:32.5 10 11:54.316 30.239
16:20:40.2 11 12:07.739 29.681
108 - - Pb J
14:38:55.0 1 8:32.993 42.106
14:47:56.4 2 9:01.410 39.896
14:56:58.4 3 9:01.961 39.855
15:06:34.7 4 9:36.260 37.483
15:17:13.2 5 10:38.548 33.827
15:28:53.5 6 11:40.334 30.842
15:41:59.0 7 13:05.471 27.499
15:55:26.6 8 13:27.634 26.745
16:09:15.3 9 13:48.685 26.065
16:22:19.5 10 13:04.159 27.545
9 - - Pb O
14:38:50.7 1 8:35.948 41.865
14:47:33.0 2 8:42.327 41.353
14:56:24.7 3 8:51.728 40.622
15:05:31.0 4 9:06.255 39.542
15:14:26.9 5 8:55.926 40.304
15:23:43.8 6 9:16.879 38.788
15:32:53.8 7 9:10.053 39.269
15:42:35.6 8 9:41.773 37.128
15:52:34.1 9 9:58.478 36.092
16:02:31.1 10 9:56.982 36.182
16:12:59.1 11 10:28.024 34.394
16:24:41.1 12 11:42.048 30.767
11 - - Pb O
14:39:02.5 1 8:46.508 41.025
2 - - Pb O
14:39:12.9 1 9:06.399 39.532
14:48:05.2 2 8:52.318 40.577
14:57:00.3 3 8:55.021 40.372
15:05:53.7 4 8:53.468 40.490
15:15:02.8 5 9:09.092 39.338
16:15:39.8 6 1:00:36.956 5.939
16:25:24.4 7 9:44.634 36.946
25 - - Pb O
14:39:21.7 1 8:55.018 40.372
14:53:44.9 2 14:23.222 25.023
5 - - Pb O
14:39:26.7 1 9:13.747 39.007
14:48:31.7 2 9:05.059 39.629
14:57:58.1 3 9:26.417 38.134
28 - - Pb O
14:53:42.8 1 22:54.609 15.714
15:03:00.2 2 9:17.476 38.746
15:12:18.4 3 9:18.162 38.698
15:21:29.2 4 9:10.750 39.219
15:30:45.2 5 9:16.053 38.845
15:43:19.2 6 12:33.969 28.648
15:52:59.3 7 9:40.095 37.235
16:02:46.3 8 9:46.988 36.798
16:18:45.9 9 15:59.597 22.509
16:28:54.1 10 10:08.197 35.515
12 - - Pb O
14:39:29.3 1 9:10.805 39.215
14:53:43.9 2 14:14.626 25.274
6 - - Pb O
14:41:13.0 1 10:59.040 32.775
15:07:17.3 2 26:04.274 13.808
15:16:30.6 3 9:13.372 39.033
21 - - Pb O
14:41:52.7 1 11:01.486 32.654
14:51:50.7 2 9:58.034 36.118
15:05:19.4 3 13:28.698 26.710
15:15:52.1 4 10:32.728 34.138
15:26:27.2 5 10:35.107 34.010
106 - - Pb J
14:41:06.9 1 10:39.894 33.756
14:51:49.0 2 10:42.164 33.636
15:02:26.3 3 10:37.206 33.898
15:12:25.1 4 9:58.810 36.072
15:22:53.8 5 10:28.696 34.357
15:34:03.5 6 11:09.720 32.252
105 - - Pb J
14:41:17.0 1 10:50.749 33.193
14:57:14.1 2 15:57.104 22.568
15:07:42.3 3 10:28.219 34.383
15:21:12.2 4 13:29.919 26.669
115 - - Pb J
14:42:55.4 1 12:18.174 29.261
15:00:18.5 2 17:23.109 20.707
16:01:16.6 3 1:00:58.154 5.905
16:12:46.9 4 11:30.213 31.295
16:23:16.9 5 10:30.078 34.281
16 - - Pb O
14:50:55.4 1 20:19.581 17.711
15:02:47.4 2 11:51.992 30.337
15:13:20.4 3 10:32.999 34.123
15:24:12.9 4 10:52.517 33.103
30 - - Pb O
14:42:43.8 1 11:36.721 31.002
14:53:35.7 2 10:51.959 33.131
15:04:32.6 3 10:56.914 32.881
15:15:35.7 4 11:03.070 32.576
15:30:17.0 5 14:41.238 24.511
15:41:27.3 6 11:10.361 32.221
15:52:45.8 7 11:18.492 31.835
16:04:02.6 8 11:16.819 31.914
16:15:44.0 9 11:41.328 30.799
16:27:27.9 10 11:43.953 30.684
120 - - Pb J
14:43:09.1 1 12:40.324 28.409
14:55:48.5 2 12:39.328 28.446
15:06:48.4 3 10:59.983 32.728
15:18:26.9 4 11:38.501 30.923
15:32:43.8 5 14:16.836 25.209
124 - - Pb J
14:47:26.6 1 16:25.641 21.915
15:28:52.4 2 41:25.843 8.689
15:40:20.3 3 11:27.940 31.398
15:51:32.0 4 11:11.663 32.159
16:05:34.4 5 14:02.383 25.642
16:16:49.0 6 11:14.665 32.016
16:28:29.0 7 11:39.981 30.858
123 - - Pb J
14:47:24.2 1 16:24.917 21.931
15:37:42.6 2 50:18.399 7.156
15:52:28.5 3 14:45.935 24.381
16:04:25.3 4 11:56.798 30.134
16:16:37.5 5 12:12.145 29.502
22 - - Pb O
14:43:20.2 1 12:20.375 29.174
14:55:27.9 2 12:07.682 29.683
15:07:26.6 3 11:58.694 30.055
15:19:29.0 4 12:02.434 29.899
15:31:41.9 5 12:12.879 29.473
15:44:28.4 6 12:46.547 28.178
15:57:44.3 7 13:15.847 27.141
16:12:26.9 8 14:42.649 24.472
103 - - Pb J
14:42:44.3 1 12:30.150 28.794
18 - - Pb O
14:46:40.7 1 15:55.751 22.600
15:15:11.7 2 28:30.956 12.625
15:48:16.0 3 33:04.322 10.885
16:05:45.7 4 17:29.737 20.577
16:18:42.5 5 12:56.814 27.806
102 - - Pb J
14:43:18.0 1 13:06.280 27.471
122 - - Pb J
15:03:23.1 1 32:06.886 11.210
15:16:57.2 2 13:34.113 26.532
15:30:09.7 3 13:12.569 27.253
15:43:28.0 4 13:18.248 27.059
128 - - Pb J
15:07:42.9 1 35:24.467 10.167
15:25:00.2 2 17:17.276 20.824
15:38:22.5 3 13:22.360 26.921
15:56:39.3 4 18:16.744 19.695
129 - - Pb J
15:02:30.6 1 31:10.306 11.549
15:49:47.9 2 47:17.273 7.613
16:13:22.9 3 23:35.011 15.265
16:27:32.2 4 14:09.307 25.432
117 - - Pb J
14:48:33.6 1 17:28.320 20.604
15:04:32.9 2 15:59.336 22.516
15:18:53.5 3 14:20.607 25.099
15:33:45.7 4 14:52.168 24.211
15:55:24.4 5 21:38.735 16.632
16:13:22.3 6 17:57.861 20.040
127 - - Pb J
14:47:30.2 1 15:49.894 22.739
15:41:06.7 2 53:36.557 6.715
20 - - Pb O
14:48:13.7 1 17:24.338 20.683
15:04:12.1 2 15:58.362 22.538
15:23:34.4 3 19:22.303 18.584
112 - - Pb J
14:47:14.8 1 16:28.754 21.846
15:03:44.5 2 16:29.624 21.826
15:21:00.7 3 17:16.209 20.845
15:47:30.3 4 26:29.665 13.588
111 - - Pb J
14:47:02.2 1 16:29.783 21.823
15:03:52.6 2 16:50.409 21.377
118 - - Pb J
14:48:27.3 1 17:18.121 20.807
15:05:02.5 2 16:35.163 21.705
33 - - Pb O
15:27:12.1 1 18:22.112 19.599
16:23:06.1 2 55:53.939 6.440
19 - - Pb O
15:25:18.5 1 54:21.471 6.623
15:46:10.7 2 20:52.226 17.249
16:12:36.7 3 26:26.023 13.619
211 - - FC J
14:52:02.5 1 20:58.571 17.162
125 - - Pb J
15:07:04.3 1 35:41.274 10.087
15:34:18.3 2 27:13.944 13.220
15:56:26.9 3 22:08.632 16.257
126 - - Pb J
15:44:02.6 1 26:40.235 13.498
16:10:20.4 2 26:17.762 13.690
31 - - Pb O
15:00:34.5 1 27:35.985 13.044
15:31:14.2 2 30:39.675 11.741
16:08:26.6 3 37:12.431 9.676
17 - - Pb O
15:39:32.3 1 28:17.260 12.726
29 - - Pb O
15:24:20.2 1 42:55.225 8.388
113 - - Pb J
16:03:51.1 1 44:05.252 8.166
32 - - Pb O
15:19:10.2 1 44:20.669 8.118
110 - - Pb J
15:17:00.4 1 46:26.625 7.751
16:26:13.2 2 1:09:12.795 5.201
14 - - Pb O
15:35:11.8 1 48:05.854 7.485
203 - - FC O
15:25:42.2 1 52:19.844 6.879
205 - - FC O
15:43:52.7 1 53:10.089 6.771
107 - - Pb J
15:39:15.1 1 59:29.357 6.052
作成 2012/05/10 18:32