クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2010 WEM 公式オープンクラス(Pb部門)本戦 
2010年5月4日 15:00 発表
順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 総走行距離(m) EP(m)
1 1 Zero toDarwinProject Tachyon 15 90,047.27 5,610.40
2 20 first step AISIN AW つばさ54号 14 88,492.60 5,513.53
3 28 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper TESLA 10 14 87,057.40 5,424.11
4 8 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter 13 83,894.46 5,227.04
5 7 チームトシヤン T・J 13 83,716.00 5,215.93
6 11 ZerotoDarwinProject マジカルでんちくん 13 83,069.60 5,175.65
7 3 Team ENDLESS リボンGo 13 82,864.17 5,162.85
8 2 チームスーパーエナジー GRIFFON 13 82,553.30 5,143.48
9 14 wakoMCC-OB LittleQuickie−ZoV 13 78,960.84 4,919.66
10 27 The 4th Laboratory 呑龍 12 77,321.45 4,817.51
11 5 チーム スリップ ストリーム SPACE CRAFT 12 76,866.12 4,789.14
12 6 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3.7号 12 76,631.67 4,774.54
13 30 名城大学エコノパワークラブ MC-20 12 76,584.52 4,771.60
14 26 PROJECT MONO◇TTDC MONO-XX 12 75,065.10 4,676.93
15 10 OSU大阪産業大学 九十九 12 74,235.68 4,625.25
16 32 Fujishima 二号車 Fuji5, 12 72,559.50 4,520.82
17 31 Fujishima 一号車 Fuji4, 12 72,291.95 4,504.15
18 23 あぶらっ子 あぶらっ子X 11 70,322.18 4,381.42
19 24 金匠+プリン e-kimuchi 11 69,900.38 4,355.14
20 19 金沢工業大学夢考房エコランプロジェクト Golden Eagle 10EV 11 69,778.50 4,347.55
21 35 いではレディース IDEHA 11 69,410.96 4,324.65
22 9 team E.V.F F−01 11 66,266.40 4,128.73
23 15 東山 Eco project swallow 10 66,054.30 4,115.51
24 29 チームなまず Northern Dreams 9 58,281.08 3,631.20
25 16 チームはやぶさ がんばれ!はやぶさ君 9 57,411.60 3,577.03
26 18 TEAMこでらんに でんでんむし 9 54,512.00 3,396.37
27 17 Team General TARAI 7 47,188.59 2,940.09
28 25 team SUPER SCIENCE Mr.BLUE 6 40,243.50 2,507.37
29 22 秋田県立大学 S.E.I.M. APU-01 5 34,996.08 2,180.43
30 12 工学研究部 Infy 改 4 28,534.16 1,777.82
31 34 サレジオB ミニバイク No.1 3 21,328.50 1,328.87
32 33 サレジオA 寅行 1 11,667.33 726.93
- 21 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 DNS 0.00 0.00
※EP(エコパワー)とはガソリン1Lのエネルギー密度を単純比較したものです。(ガソリン1Lで走行出来た距離)