クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2010 WEM ジュニアクラス(Pb部門)公式予選記録 

2010年5月3日 17:45 発表
総合
順位
順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 総走行距離
(m)
EP(m)
10 1 101 仙台工業高等学校定時制 不撓不屈03 12 77,048.63 4,800.51
15 2 122 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartanデンプチ 11 70,954.42 4,420.82
16 3 131 松栄高等学校EPL D.D.One 11 70,737.90 4,407.32
19 4 105 福島県立喜多方桐桜高等学校自動車研究部 天狼滅牙 11 68,604.15 4,274.38
21 5 128 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '08 11 66,927.70 4,169.93
22 6 123 群馬県立渋川工業高等学校 B Spartan 11 66,535.50 4,145.49
23 7 133 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス10-B 11 66,464.45 4,141.07
24 8 104 秋田工業高校 秋工レーシングPb 10 65,484.98 4,080.04
25 9 109 秋田県立由利工業高等学校 疾風號 10 65,390.80 4,074.17
27 10 132 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス10-A 10 65,021.60 4,051.17
28 11 134 秋田県立大曲工業高等学校 フリーダムネオ 10 64,207.43 4,000.44
29 12 114 盛岡工業高校 自動車部 コメット 10 64,186.13 3,999.12
32 13 135 秋田県立大曲工業高等学校 躍進 10 60,605.40 3,776.02
35 14 136 学校法人 若松第一高等学校 若一号 9 59,983.40 3,737.27
36 15 130 宇都宮工業高校 科学技術研究部 チャレンジャー  9 59,380.34 3,699.69
37 16 108 長野県中野立志館高等学校機械部 デルタ10 9 59,345.11 3,697.50
39 17 117 男鹿工業高校 男工Trinity 9 58,943.80 3,672.49
40 18 102 湯沢商工高校 まほろばEX 9 58,720.60 3,658.59
44 19 107 宮古工業高校工作部 宮工10−2 8 53,532.60 3,335.35
45 20 110 秋田工業高等専門学校 エコレース部 百穂 8 53,301.26 3,320.94
46 21 121 大館工業高校 工作部 あらがね2 8 48,556.90 3,025.34
47 22 115 盛岡工業高校 自動車部 FGT−10 8 48,411.70 3,016.29
48 23 120 大館工業高校 工作部 あらがね 7 46,662.36 2,907.30
49 24 118 富山県立魚津工業高校 電気科 UO-Tech'10 7 42,961.10 2,676.69
54 25 103 湯沢商工高校 浩然 6 37,751.10 2,352.08
55 26 124 横手清陵学院高校メカトロ部 PJ−1 6 37,332.17 2,325.98
58 27 113 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 金糸雀 5 30,562.20 1,904.18
62 28 112 会津工業高校 機械研修部 Miran 3 23,003.02 1,433.20
65 29 126 岩手県立久慈工業高等学校 2 17,911.48 1,115.97
67 30 111 山形県立酒田工業高等学校 機械技術部 ロコモーション号 2 15,570.20 970.10
68 31 127 常翔学園高校 チーム・ミヨシ ちっち W 1 11,708.67 729.51
69 32 106 宮古工業高校工作部 宮工10−1 1 11,699.49 728.94
73 33 129 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope 2010 0 5,578.28 347.55
- 125 横手清陵学院高校メカトロ部 PJ−2 DNS 0.00
※EP(エコパワー)とはガソリン1Lのエネルギー密度を単純比較したものです。(ガソリン1Lで走行出来た距離)