クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2010 WEM 総合公式予選記録 

2010年5月3日 17:45 発表
順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 スタート前 最終周距離
(m)
超過距離
(m)
公認走行距離
(m)
1 20 first step AISIN AW つばさ54号 14 108.5 3333.2 0 87441.7
2 1 Zero toDarwinProject Tachyon 14 1 2807.1 0 86808.1
3 7 チームトシヤン T・J 13 18.5 5024.65 0 83043.15
4 3 Team ENDLESS リボンGo 13 11 3046.6 0 81057.6
5 200 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 14 6 1272.2 -6231.51 79046.69
6 28 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper TESLA 10 13 151 379.7 0 78530.7
7 8 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter 13 21 342.9 0 78363.9
8 26 PROJECT MONO◇TTDC MONO-XX 12 141 5254.71 0 77395.71
9 5 チーム スリップ ストリーム SPACE CRAFT 12 13.5 5058 0 77071.5
10 101 仙台工業高等学校定時制 不撓不屈03 12 3.5 5045.13 0 77048.63
11 2 チームスーパーエナジー GRIFFON 12 8.5 3172.15 0 75180.65
12 6 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3.7号 12 16 3078.6 0 75094.6
13 30 名城大学エコノパワークラブ MC-20 11 156 5914.6 0 72070.6
14 19 金沢工業大学夢考房エコランプロジェクト Golden Eagle 10EV 11 106 5213.35 0 71319.35
15 122 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartanデンプチ 11 118.5 4835.92 0 70954.42
16 131 松栄高等学校EPL D.D.One 11 178.5 4559.4 0 70737.9
17 31 Fujishima 一号車 Fuji4, 11 158.5 3952.2 0 70110.7
18 27 The 4th Laboratory 呑龍 11 143.5 3176 0 69319.5
19 105 福島県立喜多方桐桜高等学校自動車研究部 天狼滅牙 11 33.5 2570.65 0 68604.15
20 14 wakoMCC-OB LittleQuickie−ZoV 11 71 1222.33 0 67293.33
21 128 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '08 11 168.5 759.2 0 66927.7
22 123 群馬県立渋川工業高等学校 B Spartan 11 121 414.5 0 66535.5
23 133 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス10-B 11 183.5 280.95 0 66464.45
24 104 秋田工業高校 秋工レーシングPb 10 28.5 5456.48 0 65484.98
25 109 秋田県立由利工業高等学校 疾風號 10 61 5329.8 0 65390.8
26 9 team E.V.F F−01 10 36 5235.9 0 65271.9
27 132 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス10-A 10 181 4840.6 0 65021.6
28 134 秋田県立大曲工業高等学校 フリーダムネオ 10 188.5 4018.93 0 64207.43
29 114 盛岡工業高校 自動車部 コメット 10 78.5 4107.63 0 64186.13
30 24 金匠+プリン e-kimuchi 10 136 3349.55 0 63485.55
31 15 東山 Eco project swallow 10 73.5 1928 0 62001.5
32 135 秋田県立大曲工業高等学校 躍進 10 191 414.4 0 60605.4
33 35 いではレディース IDEHA 10 186 319.4 0 60505.4
34 23 あぶらっ子 あぶらっ子X 10 131 368.5 0 60499.5
35 136 学校法人 若松第一高等学校 若一号 9 193.5 5789.9 0 59983.4
36 130 宇都宮工業高校 科学技術研究部 チャレンジャー  9 173.5 5206.84 0 59380.34
37 108 長野県中野立志館高等学校機械部 デルタ10 9 58.5 5286.61 0 59345.11
38 29 チームなまず Northern Dreams 9 153.5 5012.5 0 59166
39 117 男鹿工業高校 男工Trinity 9 88.5 4855.3 0 58943.8
40 102 湯沢商工高校 まほろばEX 9 23.5 4697.1 0 58720.6
41 208 チーム津軽 Team TUGARU 003 9 198.5 1240.45 0 55438.95
42 207 神奈川工科大学FCVプロジェクト NestyV 9 196 961.25 0 55157.25
43 18 TEAMこでらんに でんでんむし 8 101 5977.6 0 54078.6
44 107 宮古工業高校工作部 宮工10−2 8 56 5476.6 0 53532.6
45 110 秋田工業高等専門学校 エコレース部 百穂 8 63.5 5237.76 0 53301.26
46 121 大館工業高校 工作部 あらがね2 8 113.5 443.4 0 48556.9
47 115 盛岡工業高校 自動車部 FGT−10 8 81 330.7 0 48411.7
48 120 大館工業高校 工作部 あらがね 7 111 4551.36 0 46662.36
49 118 富山県立魚津工業高校 電気科 UO-Tech'10 7 93.5 867.6 0 42961.1
50 25 team SUPER SCIENCE Mr.BLUE 6 138.5 5191.13 0 41329.63
51 17 Team General TARAI 6 98.5 4398.6 0 40497.1
52 11 ZerotoDarwinProject マジカルでんちくん 6 48.5 3212 0 39260.5
53 206 チーム津軽 Team TUGARU 002 6 176 2473.9 0 38649.9
54 103 湯沢商工高校 浩然 6 26 1725.1 0 37751.1
55 124 横手清陵学院高校メカトロ部 PJ−1 6 123.5 1208.67 0 37332.17
56 10 OSU大阪産業大学 九十九 5 43.5 3170 0 33213.5
57 205 宮崎大学電力研究室 FCカー 5 133.5 2427.3 -1277.41 31283.39
58 113 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 金糸雀 5 76 486.2 0 30562.2
59 210 男鹿工業高校  男鹿工業高校 TEAM E3 5 91 334.8 0 30425.8
60 22 秋田県立大学 S.E.I.M. APU-01 4 128.5 5949.6 0 30078.1
61 201 チーム茨城大学 R3 3 38.5 5396.79 0 23435.29
62 112 会津工業高校 機械研修部 Miran 3 68.5 4934.52 0 23003.02
63 211 秋田工業高校 秋工レーシングFC 3 31 4461.7 0 22492.7
64 34 サレジオB ミニバイク No.1 3 166 104.07 0 18270.07
65 126 岩手県立久慈工業高等学校 2 146 5765.48 0 17911.48
66 203 東京都市大学 orca 2 46 3937.23 0 15983.23
67 111 山形県立酒田工業高等学校 機械技術部 ロコモーション号 2 66 3504.2 0 15570.2
68 127 常翔学園高校 チーム・ミヨシ ちっち W 1 148.5 5560.17 0 11708.67
69 106 宮古工業高校工作部 宮工10−1 1 53.5 5645.99 0 11699.49
70 16 チームはやぶさ がんばれ!はやぶさ君 1 83.5 719.41 0 6802.91
71 202 千葉工業大学江尻研究室 Wing ZERO 1 41 597.6 0 6638.6
72 33 サレジオA 寅行 0 163.5 5964.2 0 6127.7
73 129 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope 2010 0 171 5407.28 0 5578.28
74 32 Fujishima 二号車 Fuji5, 0 161 4687.3 0 4848.3
- 12 工学研究部 Infy 改 0 不出走
- 21 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 0 不出走
- 125 横手清陵学院高校メカトロ部 PJ−2 0 不出走
- 204 STR CRAFT proton 0 不出走
※超過距離は燃料電池部門大会支給水素ガス160Lの内、消費量制限水素ガス120Lを超えて消費し減算される距離(m)
ゼッケン1〜=Pbオ−プンクラス 100番台=Pbジュニアクラス 200番台=FC(210番台はジュニアクラス)
Pb=鉛蓄電池144W(10時間率)         FC=燃料電池 水素ガス120L(吸蔵合金ボンベ)