09WEM予選(公式練習)結果
総合

色は燃料電池部門(FC)

順位 NO チーム名 車 名 クラス 周回数 完走距離
(M)
Ep(M)
1 6 チーム・ヨイショット!ミツバ Hyper TESLA 09 O 14 87012.85 5421.33
2 7 Team BIZON GILLES O 14 86027.60 5359.94
3 8 チーム・ドッコイショット!ヨツバ Kai O 14 84421.00 5259.85
4 1 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 O 14 84311.31 5253.01
5 5 チームスーパーエナジー GRIFFON O 13 81978.67 5107.68
6 9 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3.7号 O 13 78890.65 4915.28
7 2 チームトシヤン T・J O 13 78323.52 4879.94
8 14 Team ENDLESS リボン Go! O 12 76565.00 4770.38
9 133 栃木県立今市工業高等学校A トキ J 12 75956.30 4732.45
10 106 松栄高等学校EPL D.D.One J 12 75454.40 4701.18
11 109 仙台第二工業高等学校 不撓不屈03 J 12 73350.35 4570.09
12 15 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter O 12 72330.13 4506.52
13 201 東海大学チャレンジセンター マジカル燃料電池くん O 11 71976.00  
14 11 SHIMADA S502PHX O 11 71900.03 4479.73
15 26 金沢工業大学 夢考房エコランプロジェクト G.E.08EV O 11 71237.10 4438.42
16 132 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス09−B J 11 70524.82 4394.04
17 134 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK−hope’09 J 11 67197.12 4186.71
18 131 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス09−A J 11 66596.20 4149.27
19 101 栃木県立今市工業高等学校B オオルリ J 11 66382.40 4135.95
20 16 あぶらっ子 あぶらっ子X O 10 66054.50 4115.52
21 114 群馬県立渋川工業高等学校 B 渋工B J 10 66019.15 4113.32
22 22 wakoMCC−OB LittleQuickie−ZoV O 10 65973.20 4110.46
23 10 ZDP Tachyon O 10 65739.00 4095.86
24 102 秋工レーシング 秋工 TR J 10 65159.77 4059.77
25 37 The 4th Labo 鈍龍 O 10 63683.06 3967.77
26 123 大曲工業高校 フリーダムネオ J 10 63484.93 3955.42
27 105 宮工工作部 宮工09-2 J 10 61627.68 3839.71
28 30 team E.V.F. F−01 O 10 60480.40 3768.23
29 23 チームこでらんに でんでんむし O 10 60479.74 3768.19
30 115 福島県立喜多方工業高等学校 自動車研究部 喜多風小僧 J 9 60051.40 3741.50
31 126 秋田県立由利工業高等学校 未定 J 9 58173.82 3624.51
32 129 学校法人 若松第一高等学校 若一号 J 9 57389.92 3575.67
33 103 男鹿工業高校 男工Trinity J 9 56186.08 3500.67
34 118 横手清陵メカトロ部 Bチーム PJ-2 J 9 54558.30 3399.25
35 113 群馬県立渋川工業高等学校 A 渋工A J 9 54536.73 3397.91
36 203 中日本自動車短期大学 マンボースマッシュ O 9 54451.60  
37 130 盛岡工業高校 自動車部 J 9 54413.70 3390.24
38 3 チーム スリップ ストリーム SPACE CRAFT O 9 54315.20 3384.10
39 18 Fujishima 二号車 Fuji5, O 8 53963.00 3362.16
40 122 会津工業高校 機械研修部 A 椿 J 8 53712.84 3346.57
41 121 湯沢商工高校 まほろばEX J 8 52973.95 3300.54
42 110 長野県中野立志館高等学校機械部 デルタ09 J 8 52915.72 3296.91
43 25 TNJ-ES ものづくり分科会 TEM-03 REDTAIL O 8 52573.40 3275.58
44 21 ZDP マジカルでんちくん O 8 51368.05 3200.48
45 108 盛岡工業高校 自動車部 F−UNA J 8 51167.40 3187.98
46 120 富山県立魚津工業高校 電気科 UO-Tech'09 J 8 49961.20 3112.83
47 206 東京都市大学 e-project ecolian O 8 49115.15  
48 31 アンリミテッド タンカンレーサーY O 8 48884.40 3045.74
49 124 大曲工業高校 躍進 J 7 48037.85 2992.99
50 211 秋工レーシング 秋工 ファーステック J 7 47653.01 2969.02
51 119 大館工業高等学校工作部 XXX Aragane J 7 47328.10 2948.77
52 12 チームなまず NORTHERN DREAMS O 7 46659.40 2907.11
53 117 横手清陵メカトロ部 Aチーム PJ-1 J 7 45351.55 2825.62
54 111 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 黒鋼 J 7 42531.30 2649.91
55 20 日本大学理工学部メカトロニクス研究会 そよ風 O 5 35075.97 2185.40
56 205 チーム津軽 Team TUGARU 001 O 5 33753.35  
57 212 男鹿工業高校 男鹿工業高校 TEAM E2 J 5 32512.66  
58 125 山形工業高等学校 WhiteBase09 J 5 31822.28 1982.68
59 112 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 金糸雀 J 4 24533.80 1528.57
60 28 名城大学 エコノパワークラブ MC-20 O 4 24324.80 1515.55
61 36 team kiken meteor O 3 23994.20 1494.95
62 104 宮工工作部 宮工09-1 J 3 23737.60 1478.97
63 214 会津工業高校 機械研修部 B ファルケ J 3 23730.42  
64 116 岩手県立久慈工業高等学校 J 3 22655.40 1411.54
65 32 秋田県立大学 S.E.I.M. APU-00 O 3 22574.00 1406.47
66 202 秋田高専エコレース部 A.N.C.T. [ O 3 19934.80  
67 107 酒工機械技術部 azami09 J 3 18417.60 1147.50
68 136 秋田高専エコレース部 O 2 15372.00 957.75
69 38 東京工業大学Meister Opera O 2 15203.50 947.25
70 209 宮崎大学電力研究室 ホワイトスパイダー O 1 11143.63  
71 207 神奈川工科大学 FCVプロジェクト BLUE IMPULSE O 1 7586.99  
72 17 Fujishima 一号車 Fuji4, O 1 6309.90 393.13
73 128 東雲 東雲 J 0 780.00 48.59
- 27 PROJECT MONO ◆TTDC MONO-XX O 不出走 0.00 0.00
- 135 サレジオ高専 夢工房A 丑車 J 不出走 0.00 0.00
- 33 サレジオ高専 夢工房B DUCATI LIGNEO 1098 O 不出走 0.00 0.00
- 34 サレジオ高専 夢工房C Lightning FATE O 不出走 0.00 0.00
- 35 サレジオ高専 夢工房D Blue Bullet O 不出走 0.00 0.00
- 29 電気通信大学工学研究部 はぎゅう O 不出走 0.00 0.00
- 208 神奈川工科大学 FCVプロジェクト ポセイドン O リタイア 0.00  
スタート時(13:00)の気象(曇り)
気温 15.6℃  湿度 78.7%  気圧 1002.7hp  風速 4.1m  風向 NW