2009WEM本戦

総合結果


2009年5月4日 15:05発表

色は燃料電池(FC)クラス
順位 NO チーム名 車名 部門 クラス 周回数 走行距離(m)
1 10 ZDP Tachyon Pb O 14 89,463.28
2 1 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 Pb O 14 88,948.60
3 6 チーム・ヨイショット!ミツバ Hyper TESLA 09 Pb O 14 88,139.22
4 8 チーム・ドッコイショット!ヨツバ Kai Pb O 14 86,506.93
5 5 チームスーパーエナジー GRIFFON Pb O 14 84,210.72
6 14 Team ENDLESS リボン Go! Pb O 13 81,356.65
7 9 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3.7号 Pb O 13 80,258.50
8 21 ZDP マジカルでんちくん Pb O 13 80,246.00
9 22 wakoMCC−OB LittleQuickie−ZoV Pb O 13 78,853.50
10 109 仙台第二工業高等学校 不撓不屈03 Pb J 13 78,326.00
11 133 栃木県立今市工業高等学校A トキ Pb J 12 77,760.10
12 11 SHIMADA S502PHX Pb O 12 77,293.63
13 101 栃木県立今市工業高等学校B オオルリ Pb J 12 75,801.00
14 15 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter Pb O 12 75,542.29
15 37 The 4th Labo 鈍龍 Pb O 12 75,294.84
16 26 金沢工業大学 夢考房エコランプロジェクト G.E.08EV Pb O 12 75,240.00
17 28 名城大学 エコノパワークラブ MC-20 Pb O 12 75,215.00
18 106 松栄高等学校EPL D.D.One Pb J 12 74,947.00
19 2 チームトシヤン T・J Pb O 12 74,656.10
20 132 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス09−B Pb J 12 74,271.40
21 114 群馬県立渋川工業高等学校 B 渋工B Pb J 12 74,115.44
22 131 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス09−A Pb J 12 73,816.81
23 3 チーム スリップ ストリーム SPACE CRAFT Pb O 12 72,718.00
24 123 大曲工業高校 フリーダムネオ Pb J 12 72,262.32
25 113 群馬県立渋川工業高等学校 A 渋工A Pb J 11 72,014.80
26 30 team E.V.F. F−01 Pb O 11 71,806.70
27 38 東京工業大学Meister Opera Pb O 11 68,407.30
28 124 大曲工業高校 躍進 Pb J 11 68,261.93
29 201 東海大学チャレンジセンター マジカル燃料電池くん FC O 11 68,058.37
30 134 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK−hope’09 Pb J 10 65,680.87
31 18 Fujishima 二号車 Fuji5, Pb O 10 64,453.42
32 17 Fujishima 一号車 Fuji4, Pb O 10 64,415.51
33 126 秋田県立由利工業高等学校 未定 Pb J 10 61,780.12
34 203 中日本自動車短期大学 マンボースマッシュ FC O 10 61,254.25
35 129 学校法人 若松第一高等学校 若一号 Pb J 10 60,866.45
36 117 横手清陵メカトロ部 Aチーム PJ-1 Pb J 9 59,880.90
37 136 秋田高専エコレース部 Pb J 9 59,195.07
38 103 男鹿工業高校 男工Trinity Pb J 9 58,827.52
39 110 長野県中野立志館高等学校機械部 デルタ09 Pb J 9 58,029.05
40 120 富山県立魚津工業高校 電気科 UO-Tech'09 Pb J 9 57,190.00
41 118 横手清陵メカトロ部 Bチーム PJ-2 Pb J 9 56,285.90
42 130 盛岡工業高校 自動車部 Pb J 9 56,064.96
43 25 TNJ-ES ものづくり分科会 TEM-03 REDTAIL Pb O 9 56,053.75
44 31 アンリミテッド タンカンレーサーY Pb O 8 54,081.24
45 23 チームこでらんに でんでんむし Pb O 8 53,395.20
46 115 福島県立喜多方工業高等学校 自動車研究部 喜多風小僧 Pb J 8 53,390.50
47 7 Team BIZON GILLES Pb O 8 53,201.78
48 119 大館工業高等学校工作部 XXX Aragane Pb J 8 52,499.10
49 36 team kiken meteor Pb O 8 51,032.72
50 108 盛岡工業高校 自動車部 F−UNA Pb J 8 50,755.25
51 35 サレジオ高専 夢工房D Blue Bullet Pb O 8 50,036.98
52 12 チームなまず NORTHERN DREAMS Pb O 8 49,035.15
53 104 宮工工作部 宮工09-1 Pb J 7 47,521.90
54 205 チーム津軽 Team TUGARU 001 FC O 7 47,485.27
55 111 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 黒鋼 Pb J 7 46,836.97
56 128 東雲 東雲 Pb J 7 45,706.09
57 206 東京都市大学 e-project ecolian FC O 7 42,706.30
58 208 神奈川工科大学 FCVプロジェクト ポセイドン FC O 7 42,503.80
59 112 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 金糸雀 Pb J 6 41,161.12
60 212 男鹿工業高校 男鹿工業高校 TEAM E2 FC J 6 39,767.85
61 34 サレジオ高専 夢工房C Lightning FATE Pb O 6 39,603.90
62 121 湯沢商工高校 まほろばEX Pb J 6 37,842.14
63 202 秋田高専エコレース部 A.N.C.T. [ FC O 5 30,269.80
64 211 秋工レーシング 秋工 ファーステック FC J 4 25,090.37
65 207 神奈川工科大学 FCVプロジェクト BLUE IMPULSE FC O 4 25,013.14
66 116 岩手県立久慈工業高等学校 Pb J 4 24,284.30
67 107 酒工機械技術部 azami09 Pb J 3 23,196.19
68 122 会津工業高校 機械研修部 A 椿 Pb J 3 20,102.82
69 125 山形工業高等学校 WhiteBase09 Pb J 3 19,337.15
70 209 宮崎大学電力研究室 ホワイトスパイダー FC O 2 17,985.40
71 214 会津工業高校 機械研修部 B ファルケ FC J 2 17,445.83
72 33 サレジオ高専 夢工房B DUCATI LIGNEO 1098 Pb O 2 15,596.87
73 20 日本大学理工学部メカトロニクス研究会 そよ風 Pb O 2 12,774.35
74 102 秋工レーシング 秋工 TR Pb J 1 11,121.94
75 105 宮工工作部 宮工09-2 Pb J 1 6,515.20
76 16 あぶらっ子 あぶらっ子X Pb O 0 5,982.10
77 29 電気通信大学工学研究部 はぎゅう Pb O 0 5,343.86
78 32 秋田県立大学 S.E.I.M. APU-00 Pb O 0 3,568.48
79 27 PROJECT MONO ◆TTDC MONO-XX Pb O 0 603.30
80 135 サレジオ高専 夢工房A 丑車 Pb J 0 349.00
スタート時(11:00)の気象(晴れ)
気温 19.6℃  湿度 62.9%  気圧 1020.7hp  風速 4.2m  風向 SW
ゴール時(13:00)の気象(晴れ)
気温 19.5℃  湿度 66.4%  気圧 1019.9hp  風速 3.5m  風向 SSW