クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2008 ワールド・エコノ・ムーブ
2008/05/04
鉛蓄電池部門ジュニアクラス
順位 NO チーム名 車名 周回数 完走距離 1Ep
1 101 栃木県立今市工業高等学校A トキ 13 79,198.83 4,934.48
2 124 栃木県立今市工業高等学校B オオルリ 12 77,986.10 4,858.92
3 107 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.8 12 77,085.45 4,802.81
4 106 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.] 12 76,641.50 4,775.15
5 136 仙台第二工業高等学校 機械科 不撓不屈03 11 71,991.25 4,485.42
6 102 松栄高等学校EPL sev-2 11 71,874.50 4,478.14
7 110 盛岡工業高等学校 自動車部 F-UNA TYPE CC 11 70,007.20 4,361.80
8 131 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 08−B 11 69,871.00 4,353.31
9 130 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 08−A 11 69,440.30 4,326.48
10 129 喜多方工業高校自動車研究部 スピリット 11 69,190.00 4,310.88
11 125 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '08 A 11 66,616.80 4,150.56
12 116 宮工工作部 宮工08−1 10 64,265.50 4,004.06
13 126 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '08 B 10 60,631.34 3,777.64
14 128 東邦高等学校 理数コース INAZUMA χ 9 60,128.00 3,746.28
15 117 宮工工作部 宮工08−2 9 59,688.00 3,718.86
16 112 学校法人 若松第一高等学校 若一号 9 57,799.50 3,601.20
17 122 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartan 改 9 57,436.80 3,578.60
18 123 群馬県立渋川工業高等学校 B Spartan 9 57,141.90 3,560.23
19 113 会津工業高校 機械研修部 A 韋駄天 9 57,030.15 3,553.26
20 135 大曲工業高校 フリーダム2号 8 54,124.00 3,372.20
21 115 秋田県立由利工業高等学校 Eternity 8 54,051.60 3,367.69
22 142 光星学院高等学校工業技術科 東雲 8 53,663.40 3,343.50
23 132 秋田県立横手清陵学院高等学校 メカトロ部 横手かまくら P.Jスペシャル 2008 8 52,814.16 3,290.59
24 104 男鹿工業高校 男工ネイガー 8 52,805.70 3,290.06
25 134 大曲工業高校 フリーダム1号 7 47,099.50 2,934.53
26 121 秋田県立湯沢商工高等学校 浩然 7 47,077.40 2,933.16
27 109 秋田工業高校 秋工ファーステックPb 7 44,752.00 2,788.27
28 138 Scuderia高山工高 TK-R ev07 7 44,175.03 2,752.33
29 105 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 金糸雀 6 41,642.30 2,594.52
30 120 大館工業高等学校 工作部 ROCKET DRIVE Aragne 6 36,668.67 2,284.64
31 118 山形工業高校 WhiteBase08 5 36,073.50 2,247.56
32 111 盛岡工業高等学校 自動車部 F-OISY 5 35,665.30 2,222.13
33 103 長野県中野実業高等学校機械部 Δ08 5 33,216.00 2,069.52
34 137 米沢興譲館高校理工部 ガリ勉くん ](10)号 5 30,621.30 1,907.86
35 133 常翔学園高・チームミヨシ ちっち W 5 30,375.40 1,892.54
36 127 大阪府立今宮工科高等学校自動車部 IMATECH06 4 27,205.60 1,695.05
37 119 大館工業高等学校 工作部 ARAGANE☆MATERIAL 4 24,656.25 1,536.21
38 140 サレジオ高専夢工房B 大車輪 3 21,179.65 1,319.60
39 108 秋田高専エコレース部 A.N.C.T VII 3 19,444.90 1,211.51
40 141 酒工機械技術部 AZAMI08 2 15,278.60 951.93
41 114 秋田県立由利工業高等学校 Spin-off 1 10,371.20 646.18
42 139 サレジオ高専夢工房A ねずみ 0 4,192.80 261.23

トップアイコン