WEMタイトルバー
2007 WEM 総合公式記録
;2007年5月4日17:15発表

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 完走距離(M)
Ep(M)
1 101 栃木県立今市工業高等学校 トキ 12 73,374.58 4,571.60
2 118 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.8 11 71,976.80 4,484.51
3 137 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartan 11 70,464.00 4,390.26
4 117 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.\ 11 70,163.92 4,371.56
5 103 松栄高等学校EPL SEV-1 spec2 11 69,629.47 4,338.26
6 113 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明14C 11 66,459.70 4,140.77
7 114 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明15号 11 66,284.59 4,129.86
8 139 仙台第二工業高等学校 機械科 不撓不屈02改 10 66,109.60 4,118.95
9 138 群馬県立渋川工業高等学校 B Spartan 改 10 65,971.53 4,110.35
10 122 秋田県立由利工業高等学校 Eternity 10 65,603.30 4,087.41
11 110 長野工業高等学校 Big Wave Type7 10 64,578.70 4,023.57
12 135 学校法人 若松第一高等学校 若一号 10 63,518.47 3,957.51
13 111 長野工業高等学校 Big wave Type6.1 10 62,771.00 3,910.94
14 121 光星学院高等学校工業技術科 アトレー 10 61,819.52 3,851.66
15 140 大阪府立今宮工科高等学校自動車部 IMATECH06 10 61,292.50 3,818.82
16 120 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 07 10 60,814.21 3,789.02
17 129 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '07 10 60,603.80 3,775.92
18 123 秋田県立由利工業高等学校 Spin−off 10 60,200.90 3,750.81
19 112 秋田高専エコレース部 9 58,199.30 3,626.10
20 106 長野県中野実業高等学校機械部 ターコイズ07 9 55,166.70 3,437.16
21 133 会津工業高校 機械研修部 B Black Pearl 9 54,768.80 3,412.37
22 102 秋田工業高校 秋工ファーステックPb 9 54,694.00 3,407.71
23 126 宮工工作部 宮工07−1 8 52,667.30 3,281.43
24 107 長野県中野実業高等学校機械部 デルタ07 8 51,750.05 3,224.28
25 127 宮工工作部 宮工07−2 8 48,496.00 3,021.54
26 132 会津工業高校 機械研修部 A SAKURA 7 42,336.70 2,637.78
27 124 大館工業 工作部 ROCKET DRIVE Aragane 6 40,656.98 2,533.13
28 134 富山県立魚津工業高等学校 Uo-Tech 6 37,978.66 2,366.26
29 116 秋田県立湯沢商工高等学校 Ko−zen 1 6 36,131.80 2,251.19
30 108 盛工 Car Club F−UNA TYPE CC 5 33,352.64 2,078.03
31 109 男鹿工業高校 男工なまはげ君 5 30,709.77 1,913.37
32 125 大館工業 工作部 ARAGANE☆MATERIAL 4 29,451.70 1,834.98
33 119 大曲工業高校 フリーダム1号 4 28,285.90 1,762.35
34 143 宮城県気仙沼向洋高等学校 EV-1 4 27,675.30 1,724.31
35 104 Scuderia高山工高 TK-R ev07 3 23,615.80 1,471.38
36 115 喜多方工業高校 自動車研究部 ベスパ 3 20,698.25 1,289.60
37 105 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 金糸雀 3 19,811.89 1,234.38
38 142 山形県立米沢興譲館高校 理工部 ガリ勉くん9号 3 18,879.40 1,176.28
39 130 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん 弐 2 12,707.13 791.71
40 131 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん 壱 2 12,691.50 790.74
41 141 育英サレジオ高専 夢工房A 猪のパワー 1 9,738.30 606.74
42 128 酒田工業機械技術部 AZAMI07 1 6,160.20 383.81
注意:Ep(1エコパワー)とは単純にガソリン1Lのエネルギー密度(15度C)と比較して走行した距離を換算したものです。

トップアイコン