
| 5/3日(火) | 
      6:30 | |
| 7:00 | ○受付開始、コース開放(車検場・ピット前を除く、〜10:30) | |
| 7:30 | ○公式バッテリー支給(1号倉庫前) ○公式水素(ボンベ)支給(2号倉庫前)  | 
    |
| 8:00 | ○ドライバーズブリーフィング(ジュニアクラスのみ) | |
| 8:30 | ○車検(水素、燃料電池検査同時) | |
| 9:00 | ||
| 9:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ○コース閉鎖 | |
| 11:00 | ○ブリーフィング(大会本部前)  ○燃料電池部門グリッド・イン  | 
    |
| 11:30 | ◎燃料電池部門公式練習 競技開始(〜13:30) | |
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ◎燃料電池部門公式練習 競技終了、記録計測 | |
| 14:00 | ||
| 14:30 | ○鉛蓄電池部門 グリッド・イン | |
| 15:00 | ◎鉛蓄電池部門公式練習 競技開始(〜17:00) | |
| 15:30 | ○燃料電池部門 公式練習記録発表 | |
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ◎鉛蓄電池部門公式練習 競技終了、記録測定 | |
| 17:30 | ||
| 18:00 | ○鉛蓄電池部門 公式練習記録発表  ○ブリーフィング(大会本部前)  | 
    |
| 18:30 | 
| 5/4日(水) | 
      6:00 | |
| 6:30 | ○コース開放(コントロールアーチ付近・ピットレーンを除く、〜8:30) | |
| 7:00 | ||
| 7:30 | ||
| 8:00 | ||
| 8:30 | ○コース閉鎖  ○燃料電池グリッド・イン、走行前車検(〜9:15)  | 
    |
| 9:00 | 出走式(コントロールアーチ前) | |
| 9:30 | ◎燃料電池部門 競技開始(〜11:30) | |
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ◎燃料電池部門 競技終了、記録計測 再車検開始(コース内) | |
| 12:00 | ○鉛蓄電池部門 グリッド・イン、走行前車検(〜12:45) | |
| 12:30 | ||
| 13:00 | ◎鉛蓄電池部門 競技開始(〜15:00) | |
| 13:30 | ○燃料電池部門 暫定結果発表 | |
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ◎鉛蓄電池部門、 競技終了、記録測定、再車検開始(コース内) | |
| 15:30 | ||
| 16:00 | ○鉛蓄電池部門 暫定結果発表 | |
| 16:30 | ○表彰式、閉会式(コントロールアーチ) | |
| 17:00 | ||
| 17:30 | ○競技車両搬出開始(コースへの搬送車輌入場許可) | |
| 18:00 | 
