2001 WEM in TSUKUBA

8/19 SUN
NO,5
ƒŒ�[ƒXŒ‹‰Ê
�‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒN ƒ‰ ƒX �@ƒh�@ƒ‰�@ƒC�@ƒo�@�[ �@ŽÔ�@�@–¼ �@ƒ`�@�[�@ƒ€�@–¼ Žü‰ñ ‘–�s‹——£ •½‹ÏŽž‘¬ Pos 0-100m Grid Goal
1 ‚Q Junior Ž›Š_“à —m•½ ‹I–kTECK EV ‹I–k�H‹Æ�‚�Z�¶ŽY‹Z�p•” 39 81.091Km 40.546Km/h 5 23.820 9 1327
2 ‚P‚O Open �Ö“¡ �Ÿ•F ‚t‚r‚n‚W‚O‚O ƒ~ƒcƒo 39 80.729Km 40.365Km/h 1 13.056 0 974
3 ‚U Open �¼žŠ ‘� ‚f‚�‚Œ‚„‚…‚Ž ‚d‚�‚‡‚Œ‚… ‚X‚X ‹à‘ò�H‹Æ‘åŠw–²�l–[ƒGƒRƒ‰ƒ“ƒvƒ�ƒWƒFƒNƒg 38 79.840Km 39.920Km/h 11 29.342 20 2110
4 ‚P Junior ‹{‰º ˜a�L Spirit of ‹I–k ‹I–k�H‹Æ�‚�Z�¶ŽY‹Z�p•” 35 72.908Km 36.454Km/h 18 36.368 37 1296
5 ‚P‚T Open “c�è ‰p”V ƒnƒCƒuƒŠƒbƒh¥ƒŒ�[ƒT�[‡U ‚d¥‚o¥‚` 34 69.824Km 34.912Km/h 10 29.050 19 275
6 ‚T Open ‹Ê�ì ”ä“ÞŽq ‚a‚Œ‚�‚ƒ‚‹ ‚a‚‰‚’‚„ ‚d‚u ‚s‚…‚�‚� ‚d‚m‚c‚k‚d‚r‚r 34 69.772Km 34.886Km/h 15 34.146 29 213
7 ‚X Open ŽíŽ¡ �º•v ‚l‚d‚u-‚Q‚O‚O‚P –¼�é‘åŠwƒGƒRƒmƒpƒ��[ƒNƒ‰ƒu 33 69.537Km 34.769Km/h 22 52.370 46 2006
8 ‚P‚Q Open ŒÃ‹´ –LŽ÷ ‚Å‚ñ‚«‚Õ‚è‚ñ ‚Õ‚è‚ñ‚q‚d 33 68.506Km 34.253Km/h 17 35.410 36 985
9 ‚S Junior ‹e’n ’q�Æ ‚e‚‰‚’‚… ‚a‚‰‚’‚„ �Â�XŽR“c�‚“™Šw�ZŽ©“®ŽÔ‰È 33 67.546Km 33.773Km/h 21 41.296 45 16
10 ‚P‚S Junior �¯–ì �G–¾ ‚j‚h‚m‚f¥‚e‚‰‚“‚ˆ¥‚…‚’ “È–ØŒ§—§�¡Žs�H‹Æ�‚“™Šw�Z 32 67.453Km 33.727Km/h 8 28.505 12 2001
11 ‚P‚R Open š •ª ”Í�º ƒxƒ‹ƒeƒbƒNƒXƒZƒuƒ“ “ú–{‘åŠw�HŠw•”‹@ŠBŒ¤‹†‰ï 32 66.951Km 33.476Km/h 16 34.400 30 1481
12 ‚P‚P Open ”’‘ò ŽÀ‹I ƒGƒRƒm‹T‹g‚P�†‰ü ƒ`�[ƒ€‚¤‚É‚á‚É‚á‚ñ‹T‹g 32 66.652Km 33.326Km/h 7 27.080 11 1201
13 ‚Q‚Q Open ˆ°“c �¹˜a ƒLƒƒƒbƒ`ƒƒ�[‡[ ‚s‚f‚l‚x ‚`‚“‚ˆ‚‰‚„‚� 32 65.620Km 32.810Km/h 4 20.435 3 177
14 ‚V Open ˆ¢•” �~ˆê ‚r‚d‚h‚j‚d‚h ‚O‚O‚S‰ü �¬æü‘åŠw 31 64.658Km 32.329Km/h 12 29.569 21 1242
15 ‚Q‚O Open ’†’J —T‹I ‚r‚•‚�‚…‚’ ‚s‚d‚b‚g ‚O�†‚a-‚“‚�‚…‚ƒ ‚s‚d‚`‚l�•’ª‚±‚ß‚Á‚Æ‚·‚½�`‚¸ 30 62.753Km 31.377Km/h 9 28.668 18 1385
16 ‚P‚U Open Œ‹�é –±Žm ”’ŒF‚P�† •�‘ �H‹Æ‘åŠw�iTeamƒmƒr‘¾ŒN With T�j 30 62.528Km 31.264Km/h 19 38.078 38 1140
17 ‚W Open ˆä–ì Œ«�Æ ‚r‚d‚h‚j‚d‚h ‚O‚O‚S‚ ‚Æ �¬æü‘åŠw 30 61.351Km 30.676Km/h 2 17.210 1 0
18 ‚P‚W Junior ‹àŽq —TŽi¥‰““¡ �¸ ‚e‚‰‚‡‚ˆ‚”‚‰‚Ž‚‡‘«”ö “È–ØŒ§—§‘«”ö�‚“™Šw�Z 29 61.315Km 30.658Km/h 6 24.367 10 2000
19 ‚R Junior •Љª �TŒá HOPE �Â�XŽR“c�‚“™Šw�ZŽ©“®ŽÔ‰È 29 59.547Km 29.774Km/h 20 39.895 39 203
20 ‚Q‚P Open Žá—Ñ �‡ˆê ƒ‰ƒIƒE‚R‚v‚r ƒAƒ“¥ƒŠƒ~ƒeƒbƒhƒcƒE 26 54.239Km 27.120Km/h 13 29.744 27 1042
21 ‚P‚X Open ˆ¢Œ© �½¥’|“à ’¼‹I ƒgƒ‰ƒCƒ`ƒƒƒŠ ƒ†�[¥ƒAƒ~ƒeƒNƒm 4 08.269Km 04.135Km/h 14 33.108 28 61
22 ‚P‚V Junior •šŒ©—Tˆê¥‹{Œ´�G�K¥‘�“c‰Àˆê˜Y¥‘º�¼—²ˆê ‚n‚s‚g-‚d‚–‚� ‚n “s—§‰¤Žq�H�‚‹@ŠB�H�ì•” 1 02.047Km 01.024Km/h 3 17.760 2 0