
| 2001WEM公式結果(オープンクラス) |
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 車名 | 周回数 | 完走距離 | 1Ep単位 |
| 1 | 34 | チームスーパーエナジー | スーパーエナジーVer5.2 | 12 | 76598.29 | 4772.456 |
| 2 | 3 | ホンダエンジニアリング EVER-1 | Superior | 12 | 75383.85 | 4696.791 |
| 3 | 24 | なかよしZDP | モスラ。 | 12 | 74788.50 | 4659.697 |
| 4 | 1 | チーム“ヨイショット!”ミツバ | USO 800 | 12 | 74306.60 | 4629.673 |
| 5 | 23 | なかよしZDP | スーパーでんちくん | 12 | 73815.70 | 4599.087 |
| 6 | 4 | ホンダエンジニアリング EVER−2 | 遥 | 12 | 72393.55 | 4510.480 |
| 7 | 2 | 早稲田大学 永田研究室 | Zephyranthes | 11 | 72013.90 | 4486.826 |
| 8 | 49 | TEAM 黒潮 こめっとすたーず | Super TECH 0号 B-spec | 11 | 71766.40 | 4471.406 |
| 9 | 19 | チーム サンダーまるちゅう | G3 | 11 | 67109.86 | 4181.280 |
| 10 | 20 | TGMY Ashida | TGMY Ashida \ キャッチャー | 10 | 66239.30 | 4127.040 |
| 11 | 36 | 成蹊大学 | SEIKEI004改 | 10 | 66002.60 | 4112.292 |
| 12 | 28 | 名城大学エコノパワークラブ | MEV-2001 | 10 | 65259.95 | 4066.021 |
| 13 | 25 | とくでん with ZDP | ひょうじゅんでんちくん | 10 | 63974.30 | 3985.919 |
| 14 | 21 | TGMY ASHIDA 2 | TGMY Ashida [キャッチャー | 10 | 63684.33 | 3967.852 |
| 15 | 27 | 名城大学エコノパワークラブ | MEIJO-2000 | 10 | 62030.47 | 3864.808 |
| 16 | 9 | チーム ファイア ボール | ファイア ボール | 10 | 60519.85 | 3770.689 |
| 17 | 10 | E.P.A | ZONBI .01 | 9 | 59784.93 | 3724.900 |
| 18 | 38 | チーム 足尾 | Fighting 足尾 | 9 | 59672.50 | 3717.895 |
| 19 | 41 | ぺペロンチーノ&Azuma | あとりえ一歩U | 9 | 59450.50 | 3704.063 |
| 20 | 35 | team ENDLESS | Blackbird EV | 9 | 58850.73 | 3666.695 |
| 21 | 14 | アン・リミテッド | エアーホースワン | 9 | 56575.10 | 3524.912 |
| 22 | 15 | TEAM ENDLESS-U | SMILE-U | 9 | 54381.30 | 3388.227 |
| 23 | 39 | ポリテクカレッジ新潟EV研究会 | 魔法のじゅうたん2001 | 8 | 52699.61 | 3283.449 |
| 24 | 29 | チーム うにゃにゃん 亀吉 | エコノ 亀吉 1号 | 8 | 51909.00 | 3234.190 |
| 25 | 26 | 中日本自動車短期大学 | マンボースマッシュ | 8 | 49967.07 | 3113.198 |
| 26 | 7 | Team DDW | DDW 01.0 | 8 | 49778.30 | 3101.437 |
| 27 | 5 | クラウンデンソー | LAKZ10Z | 7 | 48096.61 | 2996.659 |
| 28 | 16 | TEAM ENDLESS | SMILE-V | 7 | 47967.75 | 2988.631 |
| 29 | 8 | チーム ツーバイフォー | ツーバイフォー21 | 6 | 38935.00 | 2425.845 |
| 30 | 17 | 武蔵工業大学 機親会チームサンダーこまち | 635 | 6 | 36405.95 | 2268.273 |
| 31 | 33 | 光星学院専攻科 | 美保野Ver1.0 | 5 | 35932.60 | 2238.781 |
| 32 | 48 | T4L(育英高専OB) | 電龍 | 5 | 35382.50 | 2204.507 |
| 33 | 54 | コカコーラ | ノーリーズン | 5 | 34256.20 | 2134.333 |
| 34 | 31 | PC秋田省エネルギー研究会 | MAX杉風 | 5 | 33332.81 | 2076.801 |
| 35 | 12 | 日本大学工学部機械研究会 | VertexZ | 5 | 33175.00 | 2066.968 |
| 36 | 37 | ブービーズ | LOTASのぞみ500 | 5 | 30433.00 | 1896.128 |
| 37 | 32 | 国士舘大学 | 国士舘大学 | 4 | 29740.62 | 1852.989 |
| 38 | 53 | 郡山テクノデザイン専門学校 | アドバンス2001 | 4 | 28012.32 | 1745.308 |
| 39 | 6 | 酒呑乃童子 | 童子01発進 | 4 | 27345.90 | 1703.786 |
| 40 | 22 | 天鷺村無線クラブ | 天鷺号 | 4 | 27250.00 | 1697.811 |
| 41 | 42 | EV Racing Team M's Network | JUNKV(改) | 4 | 24635.35 | 1534.905 |
| 42 | 11 | チームトシヤン | 達也&翼号 | 3 | 21222.90 | 1322.293 |
| 43 | 18 | 武蔵工業大学 機親会 | SPRITZER | 3 | 20573.60 | 1281.838 |
| 44 | 30 | ブラザー侍 | VOXSTALKER | 2 | 18013.50 | 1122.331 |
| 45 | 45 | 育英高専Team−EXA | NON STOP 10 | 2 | 17211.10 | 1072.338 |
| 46 | 51 | 日芸デザイン学科 Ishida | bank board | 2 | 15122.50 | 942.207 |
| 47 | 43 | 諏訪湖電走会 | スピリット オブ スワッコ2001−NOTTEY | 1 | 7450.35 | 464.194 |
| 48 | 47 | K.T.D.育英高専 | 未来 | 0 | 1474.78 | 91.886 |
| 49 | 46 | K | K | 0 | 789.10 | 49.165 |
| 参考 | 52 | ユー・アミテクノ | ウインドチャリ | 3 | 23462.40 | 1461.825 |
| - | 40 | 佐藤・青木研究室 | 空線 | 不出走 | ||
| - | 44 | 諏訪湖電走会 | スピリット オブ スワッコ2001 | 不出走 | ||
| - | 50 | TEAM 黒潮 こめっとすたーず | Spirit of チョーサン | 不出走 |
※単位 完走距離=メーター(m) 1EP単位=キロメーター(km)