
| 2001WEM公式結果(ジュニアクラス) |
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 車名 | 周回数 | 完走距離 | 1Ep単位 |
| 1 | 102 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 紀北 TECH EV | 12 | 74079.43 | 4615.519 |
| 2 | 113 | 群馬県立渋川工業高等学校 | CHALLENGERW | 11 | 70040.10 | 4363.848 |
| 3 | 104 | 長野工業高等学校 | S.P.Evolution ver.3 | 11 | 67217.80 | 4188.005 |
| 4 | 122 | 青森山田高校自動車科 Bチーム | ステルスα | 9 | 60163.86 | 3748.509 |
| 5 | 130 | 栃木県矢板高等学校 機械技術研究部 | ブルーインパルス 3号 | 9 | 59909.88 | 3732.685 |
| 6 | 103 | 長野工業高等学校 | Big Wave | 9 | 58500.90 | 3644.899 |
| 7 | 121 | 青森山田高校 自動車科Aチーム | Fire Bird | 9 | 57275.27 | 3568.536 |
| 8 | 119 | 和歌山工業高等学校 メカトロ工房 | EV−9803−和工 | 9 | 56840.50 | 3541.447 |
| 9 | 118 | 和歌山工業高等学校 メカトロ工房 | EV−0101−和工 | 8 | 54187.50 | 3376.152 |
| 10 | 127 | 大阪府立今宮工業高等学校 自動車部 | iMac 2001 | 8 | 48395.72 | 3015.295 |
| 11 | 111 | 光星学院高等学校 工業技術科 | NEW STAR MAX | 7 | 48169.00 | 3001.170 |
| 12 | 108 | 黒沢尻工業高等学校 工作部A | M3 | 7 | 47542.60 | 2962.142 |
| 13 | 106 | Scuderia 高山工高 | TK−R ev 2001 | 7 | 47041.56 | 2930.924 |
| 14 | 105 | Scuderia 高山工高 | TK−R ev 2000 | 7 | 46624.30 | 2904.927 |
| 15 | 109 | 黒沢尻工業高等学校 工作部B | 材料技術CAR | 7 | 46173.10 | 2876.815 |
| 16 | 124 | 福島県立喜多方工業高等学校 自然科学部 | 夢現 EVOLUTION W | 7 | 46082.00 | 2871.139 |
| 17 | 120 | 岩手県立宮古工業高等学校 | 宮古工業 工作号 | 7 | 44393.23 | 2765.920 |
| 18 | 129 | 山形電波工高csc | 山形電波csc | 6 | 41371.65 | 2577.661 |
| 19 | 110 | 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 | 鶴工 MTC | 6 | 40735.18 | 2538.005 |
| 20 | 132 | 神奈川県立横須賀工業高等学校 機械研究部 | 黒船 | 6 | 39346.72 | 2451.497 |
| 21 | 126 | 育英高専 放送部 | Gentle Breeze | 6 | 38957.50 | 2427.247 |
| 22 | 128 | 青森県立八戸工業高等学校定時制 省エネ研究部 | 蝦号 | 6 | 37287.70 | 2323.210 |
| 23 | 116 | 米沢興譲館高校 理工部A | ガリ勉くん3号 | 4 | 29901.80 | 1863.032 |
| 24 | 117 | 米沢興譲館高校 理工部B | 新ガリ勉くん | 4 | 27407.55 | 1707.627 |
| 25 | 107 | 宮城県気仙沼向洋高等学校 ハイテククラブ | ハイテク 2001 EV−1 | 4 | 26731.30 | 1665.494 |
| 26 | 125 | 育英高専夢工房 Team-SAKURA | 門左衛門 ver.SAKURA | 3 | 23520.30 | 1465.432 |
| 27 | 114 | 青森県立むつ工業高等学校 | むつ工くんU | 3 | 22056.70 | 1374.243 |
| 28 | 131 | 栃木県矢板高等学校 機械技術研究部 | ブルーインパルス 4号 | 3 | 18306.40 | 1140.580 |
| 29 | 115 | 青森県立むつ工業高等学校 | むつ工くんV | 2 | 17978.70 | 1120.163 |
| 30 | 101 | 和歌山県立紀北工業高校 生産技術部 | Spirit of 紀北 | 1 | 11096.50 | 691.367 |
| - | 123 | 福島県立喜多方工業高校 自然科学部 | MAVERICK WEM2001 | 不出走 |
※単位 完走距離=メーター(m) 1EP単位=キロメーター(km)