
| 2001年5月4日公式練習結果(オープン) |
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 車名 | 周回数 | 完走距離(m) | 1Ep単位 |
| 1 | 34 | チームスーパーエナジー | スーパーエナジーVer5.2 | 12 | 74057.74 | 4614.167 |
| 2 | 1 | チーム“ヨイショット!”ミツバ | USO 800 | 12 | 72498.48 | 4517.018 |
| 3 | 2 | 早稲田大学 永田研究室 | Zephyranthes | 11 | 72056.20 | 4489.462 |
| 4 | 23 | なかよしZDP | スーパーでんちくん | 11 | 71298.10 | 4442.228 |
| 5 | 24 | なかよしZDP | モスラ。 | 11 | 69998.85 | 4361.278 |
| 6 | 3 | ホンダエンジニアリング EVER-1 | Superior | 11 | 66292.90 | 4130.379 |
| 7 | 20 | TGMY Ashida | TGMY Ashida \ キャッチャー | 10 | 65661.85 | 4091.062 |
| 8 | 12 | 日本大学工学部機械研究会 | VertexZ | 10 | 62691.90 | 3906.019 |
| 9 | 19 | チーム サンダーまるちゅう | G3 | 10 | 61963.80 | 3860.655 |
| 10 | 36 | 成蹊大学 | SEIKEI004改 | 10 | 61539.40 | 3834.212 |
| 11 | 21 | TGMY ASHIDA 2 | TGMY Ashida [キャッチャー | 10 | 60603.20 | 3775.882 |
| 12 | 4 | ホンダエンジニアリング EVER−2 | 遥 | 10 | 60263.85 | 3754.739 |
| 13 | 28 | 名城大学エコノパワークラブ | MEV-2001 | 9 | 60157.55 | 3748.116 |
| 14 | 9 | チーム ファイア ボール | ファイア ボール | 9 | 59859.45 | 3729.543 |
| 15 | 10 | E.P.A | ZONBI .01 | 9 | 58575.60 | 3649.553 |
| 16 | 41 | ぺペロンチーノ&Azuma | あとりえ一歩U | 9 | 56809.70 | 3539.528 |
| 17 | 35 | team ENDLESS | Blackbird EV | 9 | 56258.90 | 3505.211 |
| 18 | 27 | 名城大学エコノパワークラブ | MEIJO-2000 | 9 | 54534.90 | 3397.797 |
| 19 | 25 | とくでん with ZDP | ひょうじゅんでんちくん | 8 | 54202.90 | 3377.112 |
| 20 | 14 | アン・リミテッド | エアーホースワン | 8 | 54143.05 | 3373.383 |
| 21 | 45 | 育英高専Team−EXA | NON STOP 10 | 8 | 52401.55 | 3264.879 |
| 22 | 39 | ポリテクカレッジ新潟EV研究会 | 魔法のじゅうたん2001 | 8 | 50606.30 | 3153.026 |
| 23 | 38 | チーム 足尾 | Fighting 足尾 | 8 | 48620.30 | 3029.288 |
| 24 | 5 | クラウンデンソー | LAKZ10Z | 7 | 47445.14 | 2956.069 |
| 25 | 29 | チーム うにゃにゃん 亀吉 | エコノ 亀吉 1号 | 7 | 45244.16 | 2818.937 |
| 26 | 26 | 中日本自動車短期大学 | マンボースマッシュ | 7 | 44087.64 | 2746.880 |
| 27 | 11 | チームトシヤン | 達也&翼号 | 7 | 42404.00 | 2641.981 |
| 28 | 7 | Team DDW | DDW 01.0 | 7 | 42383.70 | 2640.716 |
| 29 | 16 | TEAM ENDLESS | SMILE-V | 6 | 41945.55 | 2613.417 |
| 30 | 6 | 酒呑乃童子 | 童子01発進 | 6 | 41438.47 | 2581.824 |
| 31 | 32 | 国士舘大学 | 国士舘大学 | 6 | 39330.00 | 2450.456 |
| 32 | 49 | TEAM 黒潮 こめっとすたーず | Super TECH 0号 B-spec | 6 | 36252.70 | 2258.724 |
| 33 | 51 | 日芸デザイン学科 Ishida | bank board | 5 | 36112.50 | 2249.989 |
| 34 | 8 | チーム ツーバイフォー | ツーバイフォー21 | 5 | 33762.60 | 2103.579 |
| 35 | 37 | ブービーズ | LOTASのぞみ500 | 5 | 31988.35 | 1993.034 |
| 36 | 31 | PC秋田省エネルギー研究会 | MAX杉風 | 5 | 30411.65 | 1894.798 |
| 37 | 33 | 光星学院専攻科 | 美保野Ver1.0 | 5 | 30411.10 | 1894.764 |
| 38 | 17 | 武蔵工業大学 機親会チームサンダーこまち | 635 | 5 | 30335.90 | 1890.078 |
| 39 | 54 | コカコーラ | ノーリーズン | 4 | 29912.15 | 1863.677 |
| 40 | 22 | 天鷺村無線クラブ | 天鷺号 | 4 | 26779.70 | 1668.509 |
| 41 | 53 | 郡山テクノデザイン専門学校 | アドバンス2001 | 4 | 25472.59 | 1587.070 |
| 42 | 44 | 諏訪湖電走会 | スピリット オブ スワッコ2001 | 3 | 19640.52 | 1223.703 |
| 43 | 42 | EV Racing Team M's Network | JUNKV(改) | 3 | 19594.14 | 1220.813 |
| 44 | 48 | T4L(育英高専OB) | 電龍 | 2 | 15192.50 | 946.569 |
| 45 | 30 | ブラザー侍 | VOXSTALKER | 2 | 12251.70 | 763.342 |
| 46 | 43 | 諏訪湖電走会 | スピリット オブ スワッコ2001−NOTTEY | 1 | 6215.60 | 387.263 |
| 47 | 18 | 武蔵工業大学 機親会 | SPRITZER | 0 | 3265.00 | 203.426 |
| 48 | 15 | TEAM ENDLESS-U | SMILE-U | 0 | 3255.00 | 202.803 |
| 49 | 47 | K.T.D.育英高専 | 未来 | 0 | 417.25 | 25.997 |
| 参考 | 52 | ユー・アミテクノ | ウインドチャリ(参考出走) | 3 | 19739.45 | 1229.866 |
| - | 40 | 佐藤・青木研究室 | 空線 | 不出走 | ||
| - | 46 | K | K | 不出走 | ||
| - | 50 | TEAM 黒潮 こめっとすたーず | Spirit of チョーサン | 不出走 |
※単位 完走距離=メーター(m) 1EP単位=キロメーター(km)